번호 | 설비명 | 규격(능력) | 수량 | 제작회사 | 구입년도 |
Q-1 | 오일F/T종합설비1 | 압력 P-6Kg/㎠ | 1 | 웅진산업 | 98.05 |
Q-2 | 오일F/T종합설비1 | 압력 P-25Kg/㎠ | 1 | '' | '' |
Q-3 | (이니셜)버블시험기 | 압력 P-2Kg/㎠ | 1 | '' | '' |
Q-4 | 세공도 시험기 | '' | 1 | '' | '' |
Q-5 | 투기도 시험기 | 디지털 타이머 | 1 | '' | '' |
Q-6 | 타공망접착강도시험기 | 압력 P-150Kg/㎠ | 1 | '' | '' |
Q-7 | 보강판접착강도시험기 | '' | 1 | '' | '' |
Q-8 | 콘테미넌트슬러리믹서장치 | 압력 P-4Kg/㎠ | 1 | '' | '' |
Q-9 | 정밀석정반 | 450*600m | 1 | 한국정반 | '' |
Q-10 | 원심분리기 | MAX RPM 2500 | 1 | 한일산업 | '' |
Q-11 | 건 기 기 | 400*450mm | 1 | 종로계측 | '' |
Q-12-1 | 전자지시저울(천평) | 400(0.001g) | 1 | AND-JAPAN | '' |
Q-12-2 | 전자지시저울(천평) | 220(0.0001g) | 1 | SHIMAZEU | 99.06 |
Q-13 | 도막(도금)두께측정기 | 1000(5um) | 1 | 한송전기 | 98.05 |
Q-14 | 하이트게이지 | 300(0.02mm) | 1 | MITUTOYO | '' |
Q-15 | 버니어캘리퍼스 | 300(0.05mm) | 1 | '' | |
Q-16 | 마이크로메타 | 0.25(0.01mm) | 1 | '' | |
Q-17 | 데시게이트 | 0-240mm | 1 | OMG화학 | '' |
Q-18 | 초자기구류 | 1000ml, 500ml | 각3 | '' | |
Q-19 | 나사플러그게이지 | M20*1.5 M26*1.5 |
각1 | O.S.G 제일계측 |
'' |
Q-20 | 진동강도시험 | P-10Kg/㎠ | 1 | 웅지산업 | '' |
Q-21 | 파열강도시험기 | P-10, 20Kg/㎠ | 1 | 경성정밀 | '' |