| No | Equipment | Num | Standard | Manufacture | Date of installation | Note |
| P-01 | Sharing M/C | 1 | 1200X340m/m | Daegu M/C | 98.5 | |
| P-02-04 | POWER PRESS | 2 | 3 TON | Dongshin M/C | " | |
| P-05-07 | '' | 3 | 5 TON | Kukdo M/C | '' | |
| P-08 | '' | 1 | 10 TON | Myongjin M/C | '' | |
| P-09 | '' | 1 | 1 TON | Kukdo M/C | '' | |
| P-10-11 | Oil pressure PRESS(Passivity) | 2 | 40 TON | Ilwoo Industry | '' | |
| P-12-13 | Oil pressure PRESS(Passivity) | 2 | 20 TON | Wonjin Accuracy | '' | |
| P-14-15 | Oil pressure PRESS(Automatic) | 2 | 25 TON | Ensung Accuracy | '' | |
| P-16 | Welding M/C | 1 | 220V-15000A | Hando | '' | |
| P-17 | 1 | 220V-7000A | '' | '' | ||
| P-18-21 | Welding M/C | 4 | 5KW | Ilwoo Industry | '' | |
| P-22-23 | Taping M/C | 2 | 3HP | Nambuk | '' | |
| P-24 | 1 | 5HP | Yusung | '' | ||
| P-25-26 | Coupler | 2 | 3HP | Donga Industry | '' | |
| P-27 | Welding M/C | 1 | A.R.C | Daelim | '' | |
| P-28-30 | Geolring M/C | 2 | 3HP | Itself manufacture | '' | |
| P-31 | equipment | 1 | 1X10m OIL F/T | Itself manufacture | '' | |
| P-32 | Packer Bonding | 1 | 300m/mX4.5m | Itself manufacture | '' | |
| P-33 | AIR Bonding M/C | 1 | 1700X640m/m | Taehwa ENG | '' | |
| P-34 | OIL Bonding M/C | 1 | 2000X1100m/m | '' | '' | |
| P-35-36 | Packer | 2 | 0.5HP | Hando | '' | |
| P-37 | AIR F/T | 1 | 1X10m | Taehwa ENG | '' | |
| P-38 | Filter finishing M/C | 1 | Ilchang | '' | ||
| P-40 | Cutting M/C | 1 | SW 360 | Samwoo M/C | '' | |
| P-41 | Conta | 1 | HV-400 | Hoijun Accuracy | '' | |
| P-42 | Milling M/C | 1 | 5 | Taesung M/C | '' | |
| P-43 | Table drill | 1 | ∮13mm | Dalsoo M/C | '' | |
| P-44 | Radial drilling M/C | 1 | ∮50mm | Taesung M/C | '' | |
| P-45 | High-speed lathe | 1 | 500X1000mm | VICTOR | '' | |
| P-46-48 | compressor | 3 | 10HP | Hanshin | '' | |
| P-49 | Marking M/C | 1 | 500X500mm | Koreamarking | '' | |
| P-50 | Contraction vinyl packer | 1 | 250X600mm | Itself manufacture | '' |

